Caja de herramientas Mininterior
Caja de herramienta MIninterior
Trámites y Servicios (Estrategia de Razonalizaciòn de Trámites)
Catálogo ( Sistemas de Información)
NOMBRE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | SIGLA | DESCRIPCIÓN FUNCIONAL |
Fase alfa Portal WEB / Versión para niños / Versión Internacional ACTUALIZACIÒN EN CONSTRUCCIÓN |
PORTAL DE NIÑOS | Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés) para el manejo del canal de comunicación virtual del Ministerio con presencia en Internet, Incluye soporte multidominio, para los sub-canales. Niños e Internacional. https://www.mininterior.gov.co/portal-infantil/ |
Intranet | INTRANET | Sistema de Gestión de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés) CMS para el manejo de la comunicación y la información institucional con orientación a los servicios para funcionarios |
Nómina y Recurso Humano / Cliente Servidor | NOMINA | Elaborar mensualmente la nómina de salarios y prestaciones sociales con los respectivos descuentos de ley a que tienen derecho los empleados públicos del Ministerio, así como el pago al sistema de seguridad social, aportes parafiscales y otros terceros de manera oportuna y eficiente para su posterior pago, así como también la liquidación de salarios, prestaciones de los mismos y demás emolumentos de los exfuncionarios de la entidad con sus respectivos descuentos de ley |
PCT Enterprise – Almacén e Inventarios / Cliente Servidor | PCT | El módulo de Almacén es el encargado del manejo de los recursos físicos (elementos de consumo y devolutivos) de la entidad. |
SIGOB – Transdoc / Gestión de compromisos – Cliente / servidor | SIGOB | Transdoc – Módulo de Correspondencia: Aplicativo de uso interno para la gestión documental de la entidad, permite realizar seguimiento a las comunicaciones internas y externas, el modulo de gestión de compromisos se esta implantando y configurando para salir a producción |
Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno | RUSICST | Este Sistema se encuentra dirigido a solventar el problema identificado por la Coordinación de Seguimiento Territorial en materia de registro y análisis de información de los Entes Territoriales en materia de esfuerzos presupuestales y administrativos y su posterior recopilación y análisis, con el fin de dar respuesta al seguimiento de la política en materia de Atención Integral a la Población Desplazada. |
Sistema Indigena de Colombia | SIIC | Micrositio Sistema de Información Indígena de Colombia SIIC. Modulo auto 004 -008_ Visor Geográfico – Registro de Censo Indígena |
MESA DE SERVICIOS | GLPI | Es un sistema de información que permite la administración de recursos informáticos y de software (inventarios de computadores, periféricos, equipos de red, entre otros), con el cual se puede tener un mayor y mejor control sobre los elementos que se poseen, también trae incorporado mesa de ayuda, soporte, seguimiento y planificación, con lo cual se puede atender los requerimientos de los usuarios y solucionar inconvenientes de variada índole de una manera más eficaz, eficiente y organizada. |
ARCHIVO DIGITAL_ DACN | Gestor documental que permite radicar, guardar y consultar los documentos históricos de la direccióin DACN | |
Sistema de Información de DACN | Diseño e Implementación de un sistema de información georefernciado con bases de datos técnicas sobre el cumplimiento del objeto misional de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras | |
UNIDAD DE RECPECION INMEDIATA PARA LA TRANSPARENCIA ELECTORAL | URIEL | La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL, es la instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, encargada de la recepción, análisis y traslado de las denuncias y quejas sobre procesos electorales a las autoridades competentes. |
ASUNTOS RELIGIOSOS NO CATOLICOS | Sistema de información que automatiza el proceso de asuntos religiosos no catolicos. | |
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA | SIPI | Registro y Evaluación de los proyectos de seguridad ciudadana a financiar por FONSECON, tales como proyectos para la convivencia ciudadana (Sacudete), Infraestructura Fisica para la seguridad, Movilidad y Sies (Sistemas de información para emergencia y seguridad) entre otros. Seguimiento a convenios cofinanciados por fonsecon |
FONSECON RECAUDO | FONSECON | Aplicativo que permite realizar el reporte del recaudo de la contribución de FONSECON que realiza el Ministerio del Interior. Se implemento el boton de pagos a través del Banco Agrario lo que ha permitido mejorar el recaudo y disminuir las partidas conciliatorias |
Sistema Nacional de Información Contra la Trata de Personas | SNITP | Sistema de Informacion para la prevención y atención del delito de trata de personas |
INFORMES CONTRATISTAS | SGC | Registro, actualización y seguimiento de los contratos en modalidad de contratación directa. |
SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS SUGERENCIAS O DENUNCIAS | PQRSD | Sistema de información que permite recibir, gestionar, y centralizar el seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias presentadas por los ciudadanos ante el Ministerio del Interior y fondos a su cargo, mediante los diferentes canales de atención establecidos por la entidad, con el fin de dar respuesta oportuna en los términos legales vigentes. |
Sistema de Información de CONSULTA PREVIA | SICOP | Proceso que permite radicar vía Web la solicitud de certificación de presencia de grupos étnicos, asignar por cargas a los funcionarios de la Dirección de Consulta Previa y generar internamente la Certificación mediante un TMS. |
DERECHOS HUMANOS | Sistema de Información que permite administrar y organizar la información de los procedimientos de la Dirección específicamente asociados a (gestión preventiva del Riesgo – GPR) | |
HERRAMIENTA DE GESTION LOCAL | HGL | La Herramienta de Gestión Local (HGL) es un instrumento de apoyo a la gestión administrativa y de datos para las alcaldías y gobernaciones. Es una herramienta de uso descentralizado que permite en territorio, gestionar la información y documentación local, y proyectarla hacia la actualización de sistemas de información externos. HGL es una aplicación de escritorio con gran versatilidad en la creación de formularios para captura de datos, según la necesidad de cada territorio. Permite generar reportes ejecutivos de la información que de manera recurrente es recolectada así como consultar en línea información de interés global de los territorios locales y departamentales. HGL soporta la recolección de datos por parte de las entidades territoriales mediante un sistema manejador de bases de datos local (SMDB), y permite el respaldo de la información en un SMDB central, soportando la integración de datos para su posterior recuperación. |
SISTEMA DE RESPUESTA Y REACCIÓN RÁPIDA A ALERTAS TEMPRANAS | CIPRAT | Sistema de información para administrar toda la información que se genera en la respuesta rapida a alertas tempranas |
Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) | SIGI | Sistema de Información de Gestión Institucional. Sistema que permite la solicitud, actualización, eliminación de documentos relacionados con los procedimientos del ministerio del interior. |
SIPI SUPERVISION | SIPI SUP | Sistema de información para la supervisión tencica, administrativa y financiera de convenios interadministrativos cofinanciados por FONSECON |
Planes y programas | Sistema de informacion para administrar la información de los planes y programas que se trabajan en el Ministerio del Interior | |
SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO DE ESQUEMAS ASOCIATIVOSTERRITORIALES –EAT SREAT |
SREAT | Sistema de Registro de EAT, el artículo 249.esquemas asociativos territoriales(EAT), expresa: “La conformación y registro de las asociaciones departamentos, distritos, municipios; regiones de planificación y gestión de qué trata la Ley 1454 de 2011. Las entidades territoriales a través de los EAT conformados según el procedimiento descrito anteriormente y constituidos como persona jurídica de derecho público, podrán presentar proyectos de inversión de impacto región a los órganos Colegiados de Administración y Decisión(OCAD), y ser designados como sus ejecutores, conforme a la normativa vigente y aplicable. Para la presentación del proyecto, este deberá contar con concepto favorable de los alcaldes o gobernadores, según sea el caso, de las entidades territoriales conformantes del EAT. |
KACTUS-HCM software de nómina y talento humano | KACTUS-HCM | Extensión de licencia otorgada por la Imprenta Nacional de la solución KACTUS HCM. Nómina estándar on premise para el mejoramiento de los procesos de nómina y gestión del talento humano en el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el uso de nuevas tecnologías |
Sistema de Información Para la Gestión de Paz y salvos | Gestiín Paz y Salvos | Sistema que permite la solicitud de paz y salvos administrativos para empleados y contratistas del ministerio del interior. |
Ventanilla de tramites y servicios | KACTUS-HCM | sistema que centraliza la interacción entre el ciudadano y el ministerio, gestionando esencialmente los diferentes trámites y servicios que demanda el ciudadano con las diferentes plataformas misionales de la entidad y otras entidades gubernamentales y devolviendo una respuesta al ciudadano de acuerdo a los tiempos establecidos. |
Sede electronica Mininterior |
MININTERIOR | Sistema de gestión de contenidos en plataforma WordPress (CMS) para el manejo del canal de comunicación virtual del Ministerio del Interior con presencia en Internet, Incluye soporte multidominio, para los sub-canales que componen la estructura organizacional bajo lineamiento GOV.CO, https://www.mininterior.gov.co/ |
Aplicación web para registrar la información de conformación y funcionamientos de los Comités Departamentales, Municipales y Distritales de Discapacidad INFOTERRITORIOS |
Iinfoterritorios | La Aplicación web para registrar la información de conformación y funcionamientos de los Comités Departamentales, Municipales y Distritales de Discapacidad;esto se realiza a través de la presentación de las estructuras de información, arquitectura, diagramas y demás aspectos afectados durante la implementación, esquemas de seguridad de la información y en general como toda esta información se relaciona entre sí |
Aplicación móvil de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral “URIEL” APP URIEL |
APP URIEL | La Aplicación móvil de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral “URIEL”; esto se realiza a través de la presentación de las estructuras de información, arquitectura, diagramas y demás aspectos afectados durante la implementación, esquemas de seguridad de la información y en general como toda esta información se relaciona entre REGISTRO Y CONSULTA DE QUEJAS ELECTORALES |
Sistema Nacional de Información de Trata de Personas (SNITP), | SNITP | El Sistema de Información de Trata de Personas permite registrar y administrar la información que se genere de reportes de Trata de personas, para dar cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio del Interior. |
Sistema de Banco de Proyectos para las Comunidades | BANCO DE PROYECTOS | El sistema de Banco de Proyectos para las Comunidades busca promover mejores condiciones de vida e inclusión de todas las poblaciones sujeto de atención de esta cartera, ubicada en zonas rurales y urbanas del país. A través de este ciclo, el Ministerio materializará el diálogo social con inversión, promoverá la reactivación económica, el fortalecimiento de la infraestructura social, del tejido social y la defensa de los derechos humanos. |
Normativa (Consulta)
Caja de Herramientas para la implementación de la Política Pública de Víctimas
Presentamos la Caja de Herramientas para la implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto.
¿Qué es la Caja de Herramientas?
Es un instrumento, diseñado por el Gobierno Nacional, como apoyo técnico a las alcaldías y gobernaciones para el diseño e implementación de la Política Pública de Víctimas, que contiene guías, protocolos, lineamientos y rutas, así como el marco normativo de la misma.
Objetivo general de la Caja de Herramientas
Brindar orientaciones técnicas a las entidades territoriales para el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la Política Pública de atención, asistencia y reparación integral a las Víctimas del conflicto armado, igualmente, para la articulación con los escenarios de seguimiento, a saber: Comités Territoriales de Justicia Transicional, Sub-comités Temáticos y Mesas de Trabajo.
Los Talleres para la Implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto
Estos talleres brindan orientación e insumos para la formulación de los Planes de Acción Territoriales -PAT- a las alcaldías y gobernaciones y lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional. Los talleres para la Implementación de la Política Pública de Víctimas del Conflicto brindan orientación e insumos para la formulación de los Planes de Acción Territoriales -PAT- a las alcaldías y gobernaciones y lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional.
Objetivo: Brindar orientaciones e insumos para la formulación de los Planes de Acción Territoriales – PAT a las alcaldías y gobernaciones y lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional.
Participantes: Enlaces territoriales de víctimas, secretarios de gobierno y planeación municipales, y funcionarios de la coordinación nación territorio de la Unidad para las Víctimas, funcionarios del Ministerio del Interior.
Objetivos Específicos:
- Socializar los contenidos de la guía para la Formulación de los Planes de Acción Territorial: conceptos generales para la formulación de este instrumento y lineamientos para la armonización del PAT con el Plan de desarrollo y los demás instrumentos de planeación para la política pública de víctimas en el territorio.
- Brindar un espacio para articular acciones y compromisos entre la gobernación y los municipios de su jurisdicción para la construcción armónica del Plan de Acción Departamental con el Plan de Acción Territorial.
- Propiciar con las Entidades Territoriales la formulación del PAT, a través de un ejercicio práctico para el para el diseño de la parte diagnostica, programática y de presupuestación.
- Presentar lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional y funcionamiento de los subcomités técnicos.
Metodología de los Talleres
La metodología se divide en tres etapas: la primera consiste en el acercamiento conceptual y normativo sobre la formulación del Plan de Acción, la segunda la realización de ejercicios prácticos que permitan a las entidades territoriales un acercamiento a la formulación del diagnóstico, parte programática y parte presupuestal de sus planes de acción territorial y la tercera en brindar lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité Territorial de Justicia Transicional y funcionamiento de los subcomités técnicos.
Ejes temáticos
Para ingresar a los Ejes Temáticos haga click sobre el icono al que desee entrar.
Redes sociales