PLANILLA DE ACTUALIZACION DIRECTORIO TELEFONICO |
|||
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA |
DIRECCIÓN ASUNTOS INDIGENAS ROM Y MINORIAS
|
||
Nombre del servidor público | Numero Extension | ||
HORACIO GUERRERO GARCIA (Director) | 2661 | ||
ROSALBA CRISTANCHO | 2661 | ||
TATIANA RUIZ | 2617 | ||
LUZ MERY CASTRO | 2664 | ||
LUZ MARINA NAVARRO | 2661 | ||
JAVIER DOMICO | 2661 | ||
|
GRUPO PROMOCIÓN DE DERECHOS |
||
VIVIANA REBOLLEDO OSORIO (Coordinadora) | 2621 | ||
LUCERO VARELA | 2667 | ||
LUZ NIEVES SANCHEZ | 2662 | ||
CLAUDIA ASTRID RODRIGUEZ | 2672 | ||
NATALIA FRANCO | 2631 | ||
JESICA ARJONA | 2673 | ||
MARTHA PATRICIA SUAREZ | 2662 | ||
LIGIA ALDANA | 2692 | ||
AMELIA CHALAPUD | 2660 | ||
HEIDY BLUMERANCK | 2660 | ||
JUAN DAVID PEDRAZA | 3304 | ||
LINA BLANDON | 3304 | ||
ELLIS GOMEZ | 2605 | ||
SANDRA CAICEDO | 2607 | ||
KAREN LORENA DIAZ | 2637 | ||
NELSON GOMEZ | 2638 | ||
DAYLER MARTINEZ | 2638 | ||
LETICIA ARTEAGA | 2642 | ||
JUAN PABLO CORAL | 2641 | ||
GRUPO INVESTIGACION Y REGISTRO |
|||
MYRIAM EDDITH SIERRA MONCADA (Coordinadora) | 2630 | ||
YOLANDA OVIEDO | 2664 | ||
LEONOR ORTIZ | 2669 | ||
CARLOS ORJUELA | 2698 | ||
NOHORA INES MUCHAVISOY | 2698 | ||
EDGAR MENDEZ | 2698 | ||
MARCELA QUIROGA | 2698 | ||
MAURICIO SANABRIA | 2619 | ||
DEISY PULIDO | 2665 | ||
JORGE EDINSON RUIZ | 2670 | ||
MA. ALEJANDRA PEÑA | 2670 | ||
DAIRIS DAZA | 2604 | ||
MAURICIO VALBUENA | 2604 | ||
LUIS LIS LIS | 2668 | ||
GRUPO DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
CESAR ARMANDO FANDIÑO PINEDA (Coordinador) | 2649 | ||
LUZ ELENA IZQUIERDO TORRES | 2658 | ||
ALEXANDRO LENS QUINTANILLA | 2658 | ||
RIGOBERTO TORRES IZQUIERDO | 2658 | ||
ESTEBAN GOMEZ PLAZAS | 2658 | ||
ANDREA CORONELL | 2658 | ||
JORGE LEÓN OSPINA GALLEGO | 2643 | ||
EDGAR DIAZ ROJAS | 2643 | ||
ANDREA LILIANA URIBE RIOS | 2624 | ||
MARÍA DE JESÚS CARTAGENA URUEÑA | 2624 | ||
SIMÓN MURILLO SÁNCHEZ | 2624 | ||
JAIRO DE JESÚS CHICAMA | 2624 | ||
VICENTE ANÍBAL OJEDA MARTÍNEZ | 2624 | ||
PAOLA ANDREA GARZÓN ROLDAN | 2634 | ||
ILDEGAR FERNANDA CONDE ROYS | 2624 | ||
LUZ ÁNGELA CUELLAR PULIDO | 2624 | ||
MÓNICA GÓMEZ | 2624 | ||
JUAN CARLOS BERMÚDEZ BERMÚDEZ | 2624 | ||
JAVIER ALFONSO NAICIPA MELÉNDEZ | 2639 | ||
DEIVER PORTILLO AREVALO | 2618 | ||
ANA MARÍA AVILA ORTEGA | 2645 | ||
JUAN PABLO ARIAS LONDOÑO | 2645 | ||
NIDIA PULIDO RUBIO | 2655 | ||
JHON EDISSON CASTAÑEDA CHINGATÉ | 2656 | ||
LISSET LILIANA FERLA RIVERA | 2656 | ||
MARTHA ROCIÓ VANEGAS FETECUA | 2674 | ||
DIANA ROSARIO NAVARRO ORTEGA | 2632 | ||
WILMER BETANCOURT DAZA | 2632 | ||
MARTHA LUCIA SARMIENTO | 2632 | ||
BRENDA PÉREZ | 2632 | ||
ELIANA MAYERLI VILLANUEVA SIERRA | 2632 | ||
ADONIAS MUÑOZ | 2632 | ||
JOSÉ GUILLERMO RENGIFO QUIÑONEZ | 2609 | ||
DANIEL ALEJANDRO VARGAS OLARTE | 2628 | ||
DAVID RICARDO DUARTE CASTILLA | 2628 | ||
LUISA FERNANDA ROJAS MENESES | 2613 | ||
JUAN CARLOS MARCHENA VALLEJO | 2613 | ||
ADELA BAUTISTA TORRES | 3359 | ||
MARÍA XIMENA TOBAR PANTOJA | 3359 | ||
|
AUTO 04- PISO 3 |
||
MANUEL BERNARDO PINILLA | 2326 | ||
MAURICIO TORRES | 2319 | ||
HUGO RAMOS | 2326 | ||
FABIAN DACCARETT | 2319 | ||
PATRICIA CARDONA | 2326 | ||
ELDER PEREZ | 2319 | ||
ISAAC BARROS | 2326 | ||
ALEJANDRO JARAMILLO | 2319 | ||
CARLOS CHINDOY | 2326 | ||
LILIANA QUETA | 2319 | ||
CESAR GUTIERREZ | 2326 | ||
JAIME SERRANO | 2319 | ||
MARCO DAVID PARRA | 2326 | ||
RAFAEL ALMONACID | 2319 | ||
JOHANA JEREZ | 2326 | ||
LADY JOHANA ORDOÑEZ | 2319 | ||
IVAN CAMILO RAMIREZ SANABRIA | 2326 | ||
IVAN ANDRES CASTRO ORTIZ | 2319 | ||
LUZ OVEIDA VARGAS | 2326 | ||
FLOR MARÍA GOMEZ | 2326 | ||
SOAD YOMANA ARENDS | 2319 | ||
LUIS CUASPUD | 2326 | ||
ESTEFANIA GOMEZ | 2319 | ||
ELISA MONTOYA | 2326 | ||
APOYO JUIRIDICO- PISO 6 |
|||
GLORIA TERESA CIFUENTES DE HUERTAS | 2676 | ||
LUISA FERNANDA MARIN LONDOÑO | 2623 | ||
MARY LUZ ROSERO GUEVARA | 2646 | ||
DARIO DELGADO DIAZ | 2627 | ||
CRISTIAM CAMILO PEDRAZA MARTINEZ | 2647 | ||
ANYELO MURCIA ROJAS | 2646 | ||
ALVARO ANDRES FLOREZ CORDERO | 2627 | ||
ANDRES BUELVAS POLO | 2627 | ||
VICTORIA ANDREA MUÑOZ | 2627 | ||
VIVIANA SOLANO | 2627 | ||
LAURA TORRES | 2627 | ||
ANDREA BUENAHORA | 2627 | ||
|
PROTECCIÓN AL TERRITORIO – PISO 3 |
||
JAIME ESCRUCERIA | 3302 | ||
ALEJANDRA OROS | 2369 | ||
ALEJANDRA RIVERA | 2317 | ||
DARLYN PEÑARANDA | 3300 | ||
PLANES ORGANIZATIVOS Y PROYECTOS – PISO 3 |
|||
FELIPE RODRIGUEZ | 2347 | ||
ANGELA BARRAGÀN | 2308 | ||
AYDA MORA BLANCO | 3303 | ||
ALVARO CASTAÑEDA | 3306 | ||
EDITH DUARTE | 2346 | ||
MABEL ANDREA MAYORGA SÁNCHEZ | 2324 |