Directorio de agremiaciones,
asociaciones y otros grupos de interés
| Organización | Comité, Comisión, Mesa, Consejo o Sector al que peretenece | Información de Contacto | |
| Pagina Web | Dirección | ||
| Ministerio de Minas y Energía | Gobierno | www.minenergia.gov.co | Calle 43 No. 57 – 31 CAN – Bogotá D.C. |
| Ministerio de Ambiente | Gobierno | https://www.minambiente.gov.co | Calle 37 No. 8-40 |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia | Gobierno | http://www.parquesnacionales.gov.co | Calle 74 no 11 – 81 Bogotá |
| Parques Nacionales Naturales de Colombia | Gobierno | http://www.parquesnacionales.gov.co | Calle 74 no 11 – 81 Bogotá |
| Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA) | Gobierno | https://www.anla.gov.co/ | Carrera 13A # 34 – 72 |
| Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA) | Gobierno | https://www.anla.gov.co/ | Carrera 13A # 34 – 72 |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | Gobierno | https://www.ant.gov.co/ | Calle 43 # 57-41 |
| Agencia Nacional de Tierras (ANT) | Gobierno | https://www.ant.gov.co/ | Calle 43 No.57-41 Bogotá. |
| Ministerio de Cultura | Gobierno | https://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx | Calle 12 N.° 2 – 41, Bogotá |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | Gobierno | http://www.anh.gov.co | Av. Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2 -Edif. Cámara Colombiana de Infraestructura, Bogotá |
| Instituto Nacional de Vías (INVIAS) | Gobierno | https://www.invias.gov.co/ | Calle 25G No 73B-90 Complejo Empresarial central Point. Bogotá |
| Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) | Gobierno | https://www.ani.gov.co/ | Calle 24 A # 59 – 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2, Bogotà |
| Agencia Nacional Minera (ANM) | Gobierno | https://www.anm.gov.co/ | Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (8, 9 y 10) Bogotá |
| Chevron Texaco Petroleum Company | Hidrocarburos | https://www.chevron.com/worldwide/colombia | Calle 100 No 19A-30 Bogotá |
| CNE OIL & GAS – CANACOL | Hidrocarburos | http://www.canacolenergy.com/s/home.asp | Parque Empresarial Teleport Calle 113 No. 7-45 Torre B – Oficina 1501 |
| CNE OIL & GAS – CANACOL | Hidrocarburos | http://www.canacolenergy.com/s/home.asp | Centro de Negocios Teleport Calle 113 No. 7-45 Torre B – Oficina 1501 Bogotá |
| GEOPARK LIMITED (NYSE: GPRK) (AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA) | Hidrocarburos | https://www.geo-park.com/en/index/ | Calle 94 #11-30 |
| GEOPARK LIMITED (NYSE: GPRK) (AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA) | Hidrocarburos | https://www.geo-park.com/en/index/ | Calle 94 #11-30 |
| ANGLOGOLD ASHANTI | Hidrocarburos | https://www.anglogoldashanti.com/ | Avenida Calle 116 No. 7-15 Piso 8 Edificio Cusezar, Bogotá |
| GASES DEL CARIBE SA ESP | Hidrocarburos | http://www.gascaribe.com | Carrera 54 No. 59-144 Barranquilla / Calle 16 No. 1 -120 Valledupar, Colombia |
| GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA + ARGOS Y ENERGY INTERNATIONAL | Hidrocarburos | https://www.grantierra.com/ | Calle 113 No. 7 – 80 Edificio AR, piso 17 Bogotá |
| HOCOL SA | Hidrocarburos | https://www.hocol.com.co/ | Cra. 7 # 113 – 43, Piso 17 Torre Samsung, Bogotà |
| LEWIS ENERGY COLOMBIA INC | Hidrocarburos | http://www.lewisenergy.com/ | Avenida Carrera. 7 # 113- 43 Ofi 802 Torre Samsung, Bogotá |
| OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES S.A. – ODL S.A – Sucursal Colombia | Hidrocarburos | https://www.odl.com.co/ | Carrera 11 A No. 93-35 Torre UNO 93 Piso 3 Bogotá. |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY | Hidrocarburos | http://www.fronteraenergy.ca/ | Calle 110 Nro 9 – 25 Piso 14 Bogota |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | Hidrocarburos | http://www.promigas.com | Calle 66 # 67 – 123, Barranquilla |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | Hidrocarburos | http://www.promigas.com | Calle 66 # 67 – 123, Barranquilla |
| SURTIGAS SA ESP | Hidrocarburos | https://www.surtigas.com.co/ | Avenida Pedro de Heredia (Sector Armenia) Calle 31 No 47 – 30 Cartagena de Indias, Bolivar |
| TELPICO COLOMBIA LLC | Hidrocarburos | http://www.telpico.com/ | Carrera 9 NO. 69-70 Bogotá, Colombia |
| VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.S | Hidrocarburos | http://vetragroup.com/ | Avenida calle 82 # 10 – 33 piso 7 Bogotá |
| OLEODUCTO AL PACIFICO S.A.S | Hidrocarburos | https://www.wsp.com/es-co/proyectos/am-oap |
AC 26 # 69D -91 T2 of.404 Bogotá |
| EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA | Hidrocarburos | http://www.aecc.com.co/en/emeraldenergy/ | Carrera 9A No 99-02 Ofs. 603D / 401 – Bogotá D.C. |
| REPSOL EXPLORACIÒN COLOMBIA | Hidrocarburos | https://www.repsol.com/en/repsol-worldwide/the-americas/colombia/index.cshtml | Carrera 7 No 77-07 pisos 12 Bogotá |
| TECPETROL COLOMBIA SAS | Hidrocarburos | http://www.tecpetrol.com/esp/index.php | Carrera 11A No. 97A – 19, Ofi. 502 Edificio IQ Bogotá |
| CEMENTOS ARGOS SA | Infraestructura | https://colombia.argos.co/ | Carrera 43A 1A sur – 143 Medellín |
| CEMENTOS ARGOS SA | Infraestructura | https://colombia.argos.co/ | Carrera 43A 1A sur – 143 Medellín |
| CEMEX COLOMBIA S.A. | Infraestructura | https://www.cemexcolombia.com/ | Cl. 99 No. 9 A – 54 Piso 7 Torre 3 Ed. 100 Street Bogotá |
| DESARROLLOS SERENA DEL MAR | Infraestructura | http://proyectos.serenadelmar.com.co/ | Km 8 vía al Mar Cartagena, Colombia |
| SOCIEDAD AUTOPISTAS DE LA SABANA SAS | Infraestructura | http://www.autopistasdelasabana.com.co | Calle 93B 19-21 Bogotá |
| SOCIEDAD PORTUARIA DELTA RIO DAGUA | Infraestructura | https://www.deltadagua.com/inicio/ | Local 101 Calle 1A #57-130 Cali Valle del Cauca o Calle 2 No 57 -103 Edificio Edwin, Santiago de Cali |
| SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA SA | Infraestructura | https://www.puertobahia.com.co/ | Calle 110 No 9 – 25 Piso 12 Bogotá. Barú Km 1. Calle 7 Cra 5-608 Cartagena Bolivar |
| COMPAÑIA DE PUERTOS ASOCIADOS SA – COMPAS SA | Infraestructura | https://www.compas.com.co/es/ | Calle 93 A No. 11-36, Edificio Correcol, Oficina 201 Bogotà |
| DESARROLLOS EOLICOS URIBIA S.A.S | Energético | www.ic-asesorias.com | Cl 7, 39-215, Of. 907- El Poblado, Medellín |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP – EPSA | Energético | https://www.celsia.com/ | Calle 15 #29B-30 Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca |
| EMPRESA MULTIPROPÓSITO URRA SA | Energético | http://urra.com.co | Cra 2 No. 48-08 Montería, Córdoba |
| ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. | Energético | https://www.enel.com.co/es/conoce-enel/grupo-enel.html | Carrera 13A #93-66 Piso 2. Bogotá |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P ISA | Energético | http://www.isa.co/es/ | Calle 12 sur N° 18 -168. Medellín |
| ISAGEN S.A E.S.P. – Energìa Productiva | Energético | https://www.isagen.com.co | Carrera 30 # 10C-280 Transversal inferior, El Poblado. Medellìn /Avenida El Dorado Cra 68D # 25B-86 Edif Torre Central, oficina 705 Bogotá |
| TRINA SOLAR | Energético | www.trinasolar.com | Calle 113 ·7-45 Of 907 Torre B Edificio Teleport Bogotá |
| ISA-INTERCOLOMBIA | Energético | http://www.isaintercolombia.com/ | Calle 12 sur # 18 – 168. Bloque 1. Pisos 2 y 3 Medellin |
| UNIÓN TEMPORAL ANDIRED | Telecomunicaciones | https://www.andired.com/ | Cra 29A NO 71A-41 Piso 3 Bogotá |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FABRICANTES DE AUTOPARTES (ACOLFA) | Gremios | http://www.acolfa.org.co/ | Carrera 10 No. 27 – 27 Ofic 1010 Bogotá |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS (ACOPI) | Gremios | https://www.acopi.org.co/ | Calle 44 No. 46-32, Barranquilla – Colombia |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLASTICAS (ACOPLASTICOS) | Gremios | https://www.acoplasticos.org/ | Calle 69 # 5 – 33 Bogotá |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (ANALDEX) | Gremios | https://www.analdex.org/ | Calle 40 No. 13-09 piso 10 Edificio UGI Bogotá |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) | Gremios | http://www.andi.com.co/ | Calle 73 # 8 – 13 Piso 7 Torre A Bogotá |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS Y COMUNICACIONES (ANDESCO) | Gremios | https://www.andesco.org.co/ | Calle 93 N° 13-24 piso 3 Bogotá |
| ASOCIACIÓN BANCARIA (ASOBANCARIA) | Gremios | https://www.asobancaria.com/ | Dirección: Cra. 9 No. 74 – 08. Bogotá |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (ANATO) | Gremios | https://anato.org/ | Carrera 19B No. 83-63 Edificio ANATO Piso 8. Bogotá |
| ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES (ASOCOLFLORES) | Gremios | https://asocolflores.org/es/ | Cra 9A No. 90 – 53 Bogotá D.C |
| ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS (ASOFIDUCIARIAS) | Gremios | https://www.asofiduciarias.org.co/ | Calle 72 No. 10 – 51 of. 1003 Bogotá, |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS (ASOFONDOS) | Gremios | https://www.asofondos.org.co/ | Calle 72 No 8 – 24 Ofi 901. Bogotá |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE CAÑA (ASOCAÑA) | Gremios | https://www.asocana.org/ | Sede Principal Calle 58N # 3N-15 Cali – Colombia / Sede Bogotá: Edificio Colpatria – Carrera 7 No. 24-89 – Oficina 4203. |
| CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA (CCI) | Gremios | http://www.infraestructura.co/ | Avenida Calle 26 No 59-41/65. Piso 10. Bogotá |
| CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL) | Gremios | https://camacol.co/ | Carrera 19 # 90 – 10 Piso 2-3, Edificio Camacol. Bogotá |
| FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA (COLFECAR) | Gremios | https://www.colfecar.org.co/ | Av Calle 24 # 95A – 80 Etapa 1 Oficina 406 Edificio Colfecar Bussiness. Bogotá |
| CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CAMARAS E COMERCIO (CONFECAMARAS) | Gremios | http://www.confecamaras.org.co/ | Av. Calle 26 No 57 – 83 Torre 7 piso 15. Bogotá |
| ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA (COTELCO) | Gremios | https://www.cotelco.org/ | Cra. 11a # 69 – 79, Bogotá |
| FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS (FASECOLDA) | Gremios | https://fasecolda.com/ | Cra. 7 Nº 26–20 Piso 11 y 12. Bogotá |
| FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GANADEROS (FEDEGAN) | Gremios | https://www.fedegan.org.co/ | Cl. 37 # 14 – 31, Bogotá |
| FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA (FENAVI) | Gremios | https://fenavi.org/ | Av. Calle 26 No. 69-76 Torre 3 – Oficina 504. Bogotá |
| FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE (FEDEPALMA) | Gremios | http://web.fedepalma.org/ | CALLE 98 No.70-91 piso 14 y 15 – Centro Empresarial Pontevedra. Bogotá |
| FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTE (FENALCO) | Gremios | https://www.fenalco.com.co/ | Carrera 4 No 19-85 Piso 7. Bogotá |
| SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA (SAC) | Gremios | https://sac.org.co/ | Oficina Principal. Calle 97a N° 9 – 45. Edificio Strategic 97 Oficina 301. Bogotá |
| CONSEJO GREMIAL NACIONAL | Gremios | https://cgn.org.co | Cl. 73 #8-13, Piso 7 Bogotá |
| ASOCIACION COLOMBIANA DEL PETROLEO Y GAS (ACP) | Gremios | https://acp.com.co/web2017/es/ | Carrera 7 No. 73 – 47 Piso 12. Bogotáiso 12 |
| ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS (ANDEG) | Gremios | https://www.andeg.org/ | Calle 100 N° 8 A – 49 – Torre B, Of. 603 Bogotá, D.C. – Colombia |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERIA | Gremios | https://acmineria.com.co/ | Calle 72 No 6-30 | Oficina 502. Bogotá |
| ACOLGEN | Gremios | https://www.acolgen.org.co/ | Calle 26 N°59-51 TORRE 3 OFICINA 309. Bogotá |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE GAS NATURAL (NATURGAS) | Gremios | https://www.naturgas.com.co/ | Calle 72N° 10-70 . TORRE A OFI 705. Bogotá |
| CAMARA COLOMBIANA DE BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS (CAMPETROL) | Gremios | https://campetrol.org/ | Carrera 14 No. 89 – 48 Of 603. Bogotá |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERIA | Minería | https://acmineria.com.co/ | Calle 72 # 6-30 | Oficina 502. Bogotá |
| CARBONES CERREJÓN LIMITED | Minería | https://www.cerrejon.com/ | Avenida Calle 100 #19-54, Piso 12 Bogotá |
| AGENCIA NACIONAL MINERA – ANM | Minería | https://www.anm.gov.co/ | Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 Pisos (8, 9 y 10) Bogotá |
| CERRO MATOSO S.A. | Minería | http://www.cerromatoso.com.co/ | CALLE 113 N. 7 – 21 OFI 509. Bogotá |
| SAMINAS LTDA | Minería | http://saminasltda.com/ | CALLE 94 No 65A- 18 OFICINA 201. Bogotá |
| METROVIAS SELVA | Minería | http://porto.grupolhs.co/ | CARRERA 86 N. 51 .- 66 OFI 204 |
| GOLIAT S.A.S. | Minería | https://www.goliat.com.co/ | Calle 85 No. 14 A 50 Chicalá B/ Vergel, Ibagué, Tolima |
| INDUCARBÓN LTDA | Minería | www.carbocoque.com | CARRERA 7 74 B 36 PISO 2. Bogotá |
| CARBONES DEL CARIBE S.A. COLOMBIA – Subsidiaria de Cementos ARGOS | Minería | https://argos.co | CL 77 B 57-141 P-6 y 11 Barranquilla |
| VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S. | Minería | http://www.transversaldelasamericas.com/ | CARRERA 13 N. 60 – 29 |
| SIBELCO COLOMBIA SAS | Minería | https://www.sibelco.com/ | TRANSVERSAL 23 N. 94 – 33 OFI 802 |
| ALIANZA WJE SA | Minería | https://www.alianzawjesas.com/ | CARRERA 7 No 32 – 33 OFICINA 1301 |
| ANGLO AMERICAN COLOMBIA EXPLORATION S.A | Minería | https://www.angloamerican.com/ | Avenida Carrera 9 No 115-6/30 oficina. 1702 Edificio REGUS Bogotá |

